Rok | Zaměstnanců |
---|---|
2001 | 149 |
2002 | 142 |
2003 | 139 |
2004 | 135 |
2005 | 133 |
2006 | 121 |
Rok | Obrat |
---|---|
2000 | 342 mil. Kč |
2001 | 339 mil. Kč |
2002 | 291 mil. Kč |
2003 | 320 mil. Kč |
2004 | 615 mil. Kč |
2005 | 394 mil. Kč |
2006 | 482 mil. Kč |
Veškeré námi prováděné stavby stavíme formou "na klíč" nebo dle požadavků investora. Na prováděné stavby poskytujeme záruční doby až do 10-ti let. Platby za provedené stavební práce se provádějí obvykle průběžnou fakturací nebo dle dohod s investorem.
AGILE spol. s r.o.